央行决定下调贷款基准利率和存款准备金率
中国人民银行决定下调贷款基准利率和存款准备金率
为了贯彻党中央、国务院对下半年经济工作的部署,解决当前经济运行中存在的突出问题,落实区别对待、有保有压、结构优化的原则,保持国民经济平稳较快持续发展,中国人民银行决定下调人民币贷款基准利率和中小金融机构人民币存款准备金率:
从2008年9月16日起,下调一年期人民币贷款基准利率0.27个百分点,其他期限档次贷款基准利率按照短期多调、长期少调的原则作相应调整;存款基准利率保持不变。
从2008年9月25日起,除工商银行(4.22,-0.08,-1.86%,吧)、农业银行、中国银行(3.49,0.01,0.29%,吧)、建设银行(4.73,-0.06,-1.25%,吧)、交通银行(6.42,-0.13,-1.98%,吧)、邮政储蓄银行暂不下调外,其他存款类金融机构人民币存款准备金率下调1个百分点,汶川地震重灾区地方法人金融机构存款准备金率下调2个百分点。(完)
金融机构人民币贷款基准利率调整表 | |||
单位:% | |||
调整前利率 | 调整后利率 | 调整幅度 | |
一、各项贷款 | |||
六个月 | 6.57 | 6.21 | -0.36 |
一 年 | 7.47 | 7.20 | -0.27 |
一至三年 | 7.56 | 7.29 | -0.27 |
三至五年 | 7.74 | 7.56 | -0.18 |
五年以上 | 7.83 | 7.74 | -0.09 |
二、个人住房公积金贷款 | |||
五年以下(含五年) | 4.77 | 4.59 | -0.18 |
五年以上 | 5.22 | 5.13 | -0.09 |
| ||||||
单位:年利率 % | ||||||
调整时间 | 6个月 | 1年 | 1—3年(含) | 3—5年(含) | 5年以上 | |
1991.04.21 | 8.1 | 8.64 | 9 | 9.54 | 9.72 | |
1993.05.15 | 8.82 | 9.36 | 10.8 | 12.06 | 12.24 | |
1993.07.11 | 9 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 14.04 | |
1995.01.01 | 9 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | 14.76 | |
1995.07.01 | 10.08 | 12.06 | 13.5 | 15.12 | 15.3 | |
1996.05.01 | 9.72 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | 15.12 | |
1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.7 | 12.42 | |
1997.10.23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.9 | 10.53 | |
1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9 | 9.72 | 10.35 | |
1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.65 | 8.01 | |
1998.12.07 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.2 | 7.56 | |
1999.06.10 | 5.58 | 5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 | |
2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 | |
2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 | |
2006.04.28 | 5.4 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 | |
2006.08.19 | 5.58 | 6.12 | 6.3 | 6.48 | 6.84 | |
2007.03.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 | |
2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.2 | |
2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | |
2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | |
2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | |
2007.08.22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 | |
2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 | |
2007.12.21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 |
存款准备金率历次调整
存款准备金率历次调整 | ||||
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
26 | 08年09月25日 | 17.5% | 16.5% | 1% |
25 | 08年06月25日 | 17% | 17.5% | 0.5% |
25 | 08年06月15日 | 16.5% | 17% | 0.5% |
25 | 08年05月20日 | 16% | 16.5% | 0.5% |
24 | 08年04月25日 | 15.5% | 16% | 0.5% |
23 | 08年03月25日 | 15% | 15.5% | 0.5% |
22 | 08年01月25日 | 14.5% | 15% | 0.5% |
21 | 07年12月25日 | 13.5% | 14.5% | 1% |
20 | 07年11月26日 | 13% | 13.5% | 0.5% |
19 | 07年10月25日 | 12.5% | 13% | 0.5% |
18 | 07年09月25日 | 12% | 12.5% | 0.5% |
17 | 07年08月15日 | 11.5% | 12% | 0.5% |
16 | 07年06月5日 | 11% | 11.5% | 0.5% |
15 | 07年05月15日 | 10.5% | 11% | 0.5% |
14 | 07年04月16日 | 10% | 10.5% | 0.5% |
13 | 07年02月25日 | 9.5% | 10% | 0.5% |
12 | 07年01月15日 | 9% | 9.5% | 0.5% |
11 | 06年11月15日 | 8.5% | 9% | 0.5% |
10 | 06年08月15日 | 8% | 8.5% | 0.5% |
9 | 06年07月05日 | 7.5% | 8% | 0.5% |
8 | 04年04月25日 | 7% | 7.5% | 0.5% |
7 | 03年09月21日 | 6% | 7% | 1% |
6 | 99年11月21日 | 8% | 6% | -2% |
5 | 98年03月21日 | 13% | 8% | -5% |
4 | 88年9月 | 12% | 13% | 1% |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2% |
2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | ||
1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% |
没有评论:
发表评论